| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Número De Modelo: | DP-101 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Tiempo De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Un podio digital compacto todo en uno diseñado para la enseñanza diaria en el aula, que combina una pantalla táctil HD de 15.6 pulgadas con control de enseñanza centralizado en una sola unidad optimizada.
Aplicaciones:Las escuelas K12, las universidades, las instituciones de formación y las salas de conferencias.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 FHD |
| Procesador | Con una capacidad de procesamiento superior a 10 kW |
| Memoria | 8 GB de RAM / 256 GB de SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 también |
| Tecnología táctil | 10 puntos capacitivos |
| Interfaces | HDMI, USB, RJ45, audio |
| Consumo de energía | 120 W |
| Ubicación | Proyecto | Cantidad | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | El aula inteligente de la universidad | 60 unidades | Educación |
| Alemania | Centro de formación empresarial | 30 unidades | Formación |
| Emiratos Árabes | Salón de conferencias del gobierno | 45 unidades | Reunión del Gobierno |
| Australia | Escuela internacional | 25 Unidades | Educación |
Proporcionamos una respuesta rápida y apoyo técnico profesional para su proyecto.
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Número De Modelo: | DP-101 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón de la marca Qtenboard con protección de espuma, caja de madera de calidad de exportac |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Un podio digital compacto todo en uno diseñado para la enseñanza diaria en el aula, que combina una pantalla táctil HD de 15.6 pulgadas con control de enseñanza centralizado en una sola unidad optimizada.
Aplicaciones:Las escuelas K12, las universidades, las instituciones de formación y las salas de conferencias.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 FHD |
| Procesador | Con una capacidad de procesamiento superior a 10 kW |
| Memoria | 8 GB de RAM / 256 GB de SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 también |
| Tecnología táctil | 10 puntos capacitivos |
| Interfaces | HDMI, USB, RJ45, audio |
| Consumo de energía | 120 W |
| Ubicación | Proyecto | Cantidad | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | El aula inteligente de la universidad | 60 unidades | Educación |
| Alemania | Centro de formación empresarial | 30 unidades | Formación |
| Emiratos Árabes | Salón de conferencias del gobierno | 45 unidades | Reunión del Gobierno |
| Australia | Escuela internacional | 25 Unidades | Educación |
Proporcionamos una respuesta rápida y apoyo técnico profesional para su proyecto.