|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), mejorando su ventaja competitiva.
Nuestra base de clientes principal está compuesta por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | ||
| La GPU | G52 × 8 | ||
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Tipo C | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| LAN IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 20 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
| Tamaño | Dimensiones de la unidad (W × D × H) | Dimensiones del embalaje (W × D × H) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 65" de largo. | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" de largo. | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 50 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg |
| 86" de largo | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63±1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
La llegada de pizarras interactivas ha redefinido las experiencias de reuniones modernas, ofreciendo ventajas innovadoras de colaboración para entornos profesionales.
Si usted es un ejecutivo de negocios, líder de equipo, o participante de la conferencia, usted apreciará esta solución de colaboración avanzada.el pizarrón interactivo garantiza una visibilidad nítida para presentaciones detalladas de datos y esquemas complejos.
Con soporte para 40-50 puntos de contacto simultáneos, el sistema permite un verdadero compromiso multiusuario, perfecto para sesiones de lluvia de ideas colaborativas y mapeo de estrategias en tiempo real.El sensor de escritura de precisión de 1 mm facilita la anotación precisa directamente en documentos digitales, mientras que la función de borrado de la palma mantiene el flujo de trabajo sin problemas durante las discusiones de ritmo rápido.
Mejorado con herramientas de diagramación de nivel profesional, plantillas personalizables e integración perfecta con plataformas de videoconferencia,esta solución transforma las reuniones ordinarias en sesiones de trabajo dinámicas.
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166
Página web:¿Qué es lo que está pasando?
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), mejorando su ventaja competitiva.
Nuestra base de clientes principal está compuesta por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | ||
| La GPU | G52 × 8 | ||
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Tipo C | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| LAN IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 20 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
| Tamaño | Dimensiones de la unidad (W × D × H) | Dimensiones del embalaje (W × D × H) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 65" de largo. | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" de largo. | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 50 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg |
| 86" de largo | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63±1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
La llegada de pizarras interactivas ha redefinido las experiencias de reuniones modernas, ofreciendo ventajas innovadoras de colaboración para entornos profesionales.
Si usted es un ejecutivo de negocios, líder de equipo, o participante de la conferencia, usted apreciará esta solución de colaboración avanzada.el pizarrón interactivo garantiza una visibilidad nítida para presentaciones detalladas de datos y esquemas complejos.
Con soporte para 40-50 puntos de contacto simultáneos, el sistema permite un verdadero compromiso multiusuario, perfecto para sesiones de lluvia de ideas colaborativas y mapeo de estrategias en tiempo real.El sensor de escritura de precisión de 1 mm facilita la anotación precisa directamente en documentos digitales, mientras que la función de borrado de la palma mantiene el flujo de trabajo sin problemas durante las discusiones de ritmo rápido.
Mejorado con herramientas de diagramación de nivel profesional, plantillas personalizables e integración perfecta con plataformas de videoconferencia,esta solución transforma las reuniones ordinarias en sesiones de trabajo dinámicas.
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166
Página web:¿Qué es lo que está pasando?