|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes básicos para pizarras interactivas. Nuestro valor principal radica en proporcionar materias primas, componentes centrales y modelos de cooperación de producción flexibles, estables, de alta calidad y rentables para fabricantes globales (OEM/ODM/CKD/SKD), ayudándolo a mejorar la competitividad.
Nuestra principal base de clientes está formada por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM/ODM/CKD/SKD.
| Especificación | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla LCD | 65" | 75" | 86" |
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60.000 horas | 60.000 horas | 60.000 horas |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| UPC | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| Sistema operativo Android | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac |
| bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interfaz | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SALIDA HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTRADA HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Tipo C | ×1 | ×1 | ×1 |
| LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Característica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tipo táctil | Unión infrarroja + cero espacios | Unión infrarroja + cero espacios | Unión infrarroja + cero espacios |
| Puntos de contacto | 20 puntos | 20 puntos | 20 puntos |
| Altura táctil | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tamaño | Dimensiones de la unidad (Ancho×Profundidad×Alto) | Dimensiones del embalaje (Ancho×Profundidad×Alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88,3×901,8 mm | 1580×205×1000mm | 36±1,5 kilogramos | 43±1,5 kilogramos |
| 75" | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1810×205×1150mm | 50±1,5 kilogramos | 58,5±1,5 kilos |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060×205×1331mm | 63±1,5 kilogramos | 74,5±1,5 kilos |
| Pulgada | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Correo electrónico: info@qtenboardtouch.com
Teléfono:+86 15920011166
Sitio web:www.szqunmao.com
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes básicos para pizarras interactivas. Nuestro valor principal radica en proporcionar materias primas, componentes centrales y modelos de cooperación de producción flexibles, estables, de alta calidad y rentables para fabricantes globales (OEM/ODM/CKD/SKD), ayudándolo a mejorar la competitividad.
Nuestra principal base de clientes está formada por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM/ODM/CKD/SKD.
| Especificación | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla LCD | 65" | 75" | 86" |
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60.000 horas | 60.000 horas | 60.000 horas |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| UPC | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| Sistema operativo Android | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac | 2,4G y 5G a/b/g/n/ac |
| bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interfaz | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SALIDA HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTRADA HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Tipo C | ×1 | ×1 | ×1 |
| LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Característica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tipo táctil | Unión infrarroja + cero espacios | Unión infrarroja + cero espacios | Unión infrarroja + cero espacios |
| Puntos de contacto | 20 puntos | 20 puntos | 20 puntos |
| Altura táctil | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tamaño | Dimensiones de la unidad (Ancho×Profundidad×Alto) | Dimensiones del embalaje (Ancho×Profundidad×Alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88,3×901,8 mm | 1580×205×1000mm | 36±1,5 kilogramos | 43±1,5 kilogramos |
| 75" | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1810×205×1150mm | 50±1,5 kilogramos | 58,5±1,5 kilos |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060×205×1331mm | 63±1,5 kilogramos | 74,5±1,5 kilos |
| Pulgada | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Correo electrónico: info@qtenboardtouch.com
Teléfono:+86 15920011166
Sitio web:www.szqunmao.com