|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | ,T/T |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), mejorando su competitividad.
Nuestra base de clientes principal está compuesta por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Chip con función de IAySoftware de pizarracon materias como Geografía, Química, Música, y más.
| Tamaño | 65" de largo. | 75" de largo. | 86 pulgadas y más |
|---|---|---|---|
| Resumen de las funciones y ventajas del producto |
|
||
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Ángulo de visión | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Mediatek 9679, Cuad-core A73 | ||
| La GPU | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones se calculará en función de los resultados obtenidos. | ||
| Sistema operativo Android | Android 14. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4G y 5G | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 100M | ||
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Línea de entrada | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Línea de salida | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| RJ45 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tipo C | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Toque hacia fuera | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Se trata de un sistema de seguridad. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El SPDIF OUT | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El número de conexión será el número de conexión. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 40 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
Cámara incorporada:48MP con 8 micrófonos de matriz (opcional para todos los tamaños)
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| El Presidente | 15W × 2 | ||
| Energía de espera | ≤ 0,5 W | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-240V, entre 50 y 60 Hz | ||
| Consumo de energía | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C | ||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 85% (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 60°C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% a 60% (sin condensación) | ||
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Materiales del caso | Cuadro de aluminio + vidrio de templado + cubierta metálica | ||
| Color de la caja | Negro | ||
| Tamaño de la unidad (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4×96.5×1166.6 mm |
| Tamaño del embalaje (W × D × H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Agujero VESA | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Peso bruto | 43 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
| Accesorios | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Control remoto | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| 1Cable de alimentación de.5m | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El lápiz táctil | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Parche de montaje de pared | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Antenas | ×3 | ×3 | ×3 |
| Tipo de contenedor | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| 40 HQ (por contenedor) | Las demás: | De otro tipo | Las demás: |
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
Teléfono/WhatsApp:+86 15920011166
Página web:¿Qué es lo que está pasando?
La llegada de pizarras interactivas ha redefinido las experiencias de reuniones modernas, ofreciendo ventajas innovadoras de colaboración para entornos profesionales.
Si usted es un ejecutivo de negocios, líder de equipo, o participante de la conferencia, usted apreciará esta solución de colaboración avanzada.el pizarrón interactivo garantiza una visibilidad nítida para presentaciones detalladas de datos y esquemas complejos.
Con soporte para 40-50 puntos de contacto simultáneos, el sistema permite un verdadero compromiso multiusuario, perfecto para sesiones de lluvia de ideas colaborativas y mapeo de estrategias en tiempo real.El sensor de escritura de precisión de 1 mm facilita la anotación precisa directamente en documentos digitales, mientras que la función de borrado de la palma mantiene el flujo de trabajo sin problemas durante las discusiones de ritmo rápido.
Mejorado con herramientas de diagramación de nivel profesional, plantillas personalizables e integración perfecta con plataformas de videoconferencia,esta solución transforma las reuniones ordinarias en sesiones de trabajo dinámicas.
Desde la planificación ágil de proyectos hasta la toma de decisiones ejecutivas, sus características inteligentes ayudan a agilizar la colaboración, acelerar la construcción de consenso y convertir cada discusión en resultados procesables.
Mantener una estética profesional en las salas de juntas de ejecutivos, al tiempo que se apoyan las instalaciones de montaje en la pared o de carros móviles en espacios desde salas de reunión (1-8p) hasta auditorios (100+ participantes).
Display de doble códec 4K verdadero con panel IPS de grado industrial de BOE (450 y más nit brillo / ángulo de visión de 178 °).
Hub de interfaz híbrido: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Tipo C y más. Colaboración multi-pantalla de 9 vías: visualización simultánea + control de documentos de computadora portátil / tableta / nube.
MediaTek y más CPU garantizan videoconferencias de más de 30 participantes con latencia cero (4K@60fps HDR).
Colaboración en tiempo real:Soporta 40-50 puntos multi-touch y operación de pantalla dividida de 9 dispositivos, eliminando los retrasos de conmutación de dispositivos y aumentando la eficiencia de la toma de decisiones en un 40% +.
Herramientas con IA:Las minutas de reuniones automatizadas, las anotaciones de comandos de voz y el seguimiento de tareas reducen el tiempo de documentación posterior a la reunión en un 50%, lo que se traduce directamente en ganancias de productividad.
ROI en el hardware:La carcasa metálica de grado militar y el diseño modular amplían la vida útil a 8-10 años, reduciendo los costos de mantenimiento en un 60% en comparación con los proyectores tradicionales.
Consolidación de recursos:Integra videoconferencia, colaboración de documentos y control periférico, reemplazando pizarras / proyectores / sistemas VC para reducir los costos iniciales de adquisición en un 35%.
Reuniones 4K sin latencia:MediaTek NPU garantiza un video 4K@60fps sin problemas para más de 30 participantes, mejorando la eficiencia del equipo transfronterizo en un 55% para flujos de trabajo de varias zonas horarias 24/7.
Compatibilidad con plataformas nativas:La integración perfecta con Zoom/Teams/Webex reduce los costes de adaptación de TI y el tiempo de formación del personal en un 70%.
Presentaciones de propuestas inmersivas:La pantalla de códec dual 4K + anotación remota de AR aumenta la interacción del cliente en un 200%, acortando los ciclos de transacción en un 30%.
Personalización específica de la industria:Los módulos de chipset configurables (visualización de datos financieros/colaboración en imágenes médicas) permiten ofrecer servicios B2B diferenciados.
Valor anual por habitación:Para una sala de reuniones de tamaño medio de 10 personas: 250 horas ahorradas/año + reducción de los costes de viaje de 180 000 yenes = período de amortización del ROI <14 meses.
Impacto en toda la empresa:Las implementaciones de 100 unidades aceleran la entrega de proyectos interdepartamentales en un 45%, generando más de ¥5M de ingresos indirectos anuales.
| En pulgadas | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 y 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | ,T/T |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), mejorando su competitividad.
Nuestra base de clientes principal está compuesta por propietarios de marcas globales de pizarras interactivas, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Chip con función de IAySoftware de pizarracon materias como Geografía, Química, Música, y más.
| Tamaño | 65" de largo. | 75" de largo. | 86 pulgadas y más |
|---|---|---|---|
| Resumen de las funciones y ventajas del producto |
|
||
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Ángulo de visión | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Mediatek 9679, Cuad-core A73 | ||
| La GPU | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones se calculará en función de los resultados obtenidos. | ||
| Sistema operativo Android | Android 14. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4G y 5G | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 100M | ||
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Línea de entrada | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Línea de salida | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| RJ45 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tipo C | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Toque hacia fuera | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Se trata de un sistema de seguridad. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El SPDIF OUT | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El número de conexión será el número de conexión. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 40 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
Cámara incorporada:48MP con 8 micrófonos de matriz (opcional para todos los tamaños)
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| El Presidente | 15W × 2 | ||
| Energía de espera | ≤ 0,5 W | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-240V, entre 50 y 60 Hz | ||
| Consumo de energía | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C | ||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 85% (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 60°C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% a 60% (sin condensación) | ||
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Materiales del caso | Cuadro de aluminio + vidrio de templado + cubierta metálica | ||
| Color de la caja | Negro | ||
| Tamaño de la unidad (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4×96.5×1166.6 mm |
| Tamaño del embalaje (W × D × H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Agujero VESA | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Peso bruto | 43 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
| Accesorios | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Control remoto | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| 1Cable de alimentación de.5m | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El lápiz táctil | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Parche de montaje de pared | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Antenas | ×3 | ×3 | ×3 |
| Tipo de contenedor | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| 40 HQ (por contenedor) | Las demás: | De otro tipo | Las demás: |
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
Teléfono/WhatsApp:+86 15920011166
Página web:¿Qué es lo que está pasando?
La llegada de pizarras interactivas ha redefinido las experiencias de reuniones modernas, ofreciendo ventajas innovadoras de colaboración para entornos profesionales.
Si usted es un ejecutivo de negocios, líder de equipo, o participante de la conferencia, usted apreciará esta solución de colaboración avanzada.el pizarrón interactivo garantiza una visibilidad nítida para presentaciones detalladas de datos y esquemas complejos.
Con soporte para 40-50 puntos de contacto simultáneos, el sistema permite un verdadero compromiso multiusuario, perfecto para sesiones de lluvia de ideas colaborativas y mapeo de estrategias en tiempo real.El sensor de escritura de precisión de 1 mm facilita la anotación precisa directamente en documentos digitales, mientras que la función de borrado de la palma mantiene el flujo de trabajo sin problemas durante las discusiones de ritmo rápido.
Mejorado con herramientas de diagramación de nivel profesional, plantillas personalizables e integración perfecta con plataformas de videoconferencia,esta solución transforma las reuniones ordinarias en sesiones de trabajo dinámicas.
Desde la planificación ágil de proyectos hasta la toma de decisiones ejecutivas, sus características inteligentes ayudan a agilizar la colaboración, acelerar la construcción de consenso y convertir cada discusión en resultados procesables.
Mantener una estética profesional en las salas de juntas de ejecutivos, al tiempo que se apoyan las instalaciones de montaje en la pared o de carros móviles en espacios desde salas de reunión (1-8p) hasta auditorios (100+ participantes).
Display de doble códec 4K verdadero con panel IPS de grado industrial de BOE (450 y más nit brillo / ángulo de visión de 178 °).
Hub de interfaz híbrido: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Tipo C y más. Colaboración multi-pantalla de 9 vías: visualización simultánea + control de documentos de computadora portátil / tableta / nube.
MediaTek y más CPU garantizan videoconferencias de más de 30 participantes con latencia cero (4K@60fps HDR).
Colaboración en tiempo real:Soporta 40-50 puntos multi-touch y operación de pantalla dividida de 9 dispositivos, eliminando los retrasos de conmutación de dispositivos y aumentando la eficiencia de la toma de decisiones en un 40% +.
Herramientas con IA:Las minutas de reuniones automatizadas, las anotaciones de comandos de voz y el seguimiento de tareas reducen el tiempo de documentación posterior a la reunión en un 50%, lo que se traduce directamente en ganancias de productividad.
ROI en el hardware:La carcasa metálica de grado militar y el diseño modular amplían la vida útil a 8-10 años, reduciendo los costos de mantenimiento en un 60% en comparación con los proyectores tradicionales.
Consolidación de recursos:Integra videoconferencia, colaboración de documentos y control periférico, reemplazando pizarras / proyectores / sistemas VC para reducir los costos iniciales de adquisición en un 35%.
Reuniones 4K sin latencia:MediaTek NPU garantiza un video 4K@60fps sin problemas para más de 30 participantes, mejorando la eficiencia del equipo transfronterizo en un 55% para flujos de trabajo de varias zonas horarias 24/7.
Compatibilidad con plataformas nativas:La integración perfecta con Zoom/Teams/Webex reduce los costes de adaptación de TI y el tiempo de formación del personal en un 70%.
Presentaciones de propuestas inmersivas:La pantalla de códec dual 4K + anotación remota de AR aumenta la interacción del cliente en un 200%, acortando los ciclos de transacción en un 30%.
Personalización específica de la industria:Los módulos de chipset configurables (visualización de datos financieros/colaboración en imágenes médicas) permiten ofrecer servicios B2B diferenciados.
Valor anual por habitación:Para una sala de reuniones de tamaño medio de 10 personas: 250 horas ahorradas/año + reducción de los costes de viaje de 180 000 yenes = período de amortización del ROI <14 meses.
Impacto en toda la empresa:Las implementaciones de 100 unidades aceleran la entrega de proyectos interdepartamentales en un 45%, generando más de ¥5M de ingresos indirectos anuales.
| En pulgadas | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 y 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |