|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), lo que ayuda a mejorar la competitividad.
Nuestros clientes principales son propietarios de marcas globales de pizarra interactiva, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz |
| La GPU | G52 × 8 | G52 × 8 | G52 × 8 |
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) |
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac |
| El Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB delantero 3.0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero |
| Puntos de contacto | 20 puntos | 20 puntos | 20 puntos |
| Alturas de toque | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), lo que ayuda a mejorar la competitividad.
Nuestros clientes principales son propietarios de marcas globales de pizarra interactiva, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz |
| La GPU | G52 × 8 | G52 × 8 | G52 × 8 |
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) |
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac |
| El Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB delantero 3.0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero |
| Puntos de contacto | 20 puntos | 20 puntos | 20 puntos |
| Alturas de toque | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166