|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
| Tamaño | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resumen de funciones |
|
||
| Especificación | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad de color | 16,7 millones (8 bits) | 16,7 millones (8 bits) | 16,7 millones (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60.000 horas | 60.000 horas | 60.000 horas |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| UPC | MEDIATEK 9679, A73 de cuatro núcleos | ||
| GPU | Malí G52-MC1 | ||
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Opcional) | ||
| Inalámbrico | WiFi 2,4G y 5G, Bluetooth 5,0 | ||
| Tipo de interfaz | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA | 1 cada uno | 1 cada uno | 1 cada uno |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TIPO C | 1 | 1 | 1 |
| ENTRADA HDMI | 2 | 2 | 2 |
| Parámetro | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la unidad (Ancho×Profundidad×Alto) | 1485×88,3×901,8 mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Peso neto | 36±1,5 kilogramos | 50±1,5 kilogramos | 63±1,5 kilogramos |
| Materiales del estuche | Marco de aluminio + vidrio templado + cubierta metálica (Negro) | ||
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
| Tamaño | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resumen de funciones |
|
||
| Especificación | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad de color | 16,7 millones (8 bits) | 16,7 millones (8 bits) | 16,7 millones (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Vida útil del LCD | 60.000 horas | 60.000 horas | 60.000 horas |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| UPC | MEDIATEK 9679, A73 de cuatro núcleos | ||
| GPU | Malí G52-MC1 | ||
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Opcional) | ||
| Inalámbrico | WiFi 2,4G y 5G, Bluetooth 5,0 | ||
| Tipo de interfaz | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA | 1 cada uno | 1 cada uno | 1 cada uno |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TIPO C | 1 | 1 | 1 |
| ENTRADA HDMI | 2 | 2 | 2 |
| Parámetro | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la unidad (Ancho×Profundidad×Alto) | 1485×88,3×901,8 mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Peso neto | 36±1,5 kilogramos | 50±1,5 kilogramos | 63±1,5 kilogramos |
| Materiales del estuche | Marco de aluminio + vidrio templado + cubierta metálica (Negro) | ||