|
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), lo que ayuda a mejorar la competitividad.
Servir a los propietarios de marcas globales de pizarra interactiva, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Ángulo de visión | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | ||
| La GPU | G52 × 8 | ||
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 1000M | ||
| Tipo de interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tarjeta de crédito | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| LAN IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| MIC IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Línea de salida | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Se trata de un sistema de seguridad. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB OTG | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB de toque | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tipo de interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB de toque | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Categoría | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 20 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
| Cámara y micrófono | No se puede optar | ||
| Sensor de luz | Apoyados | ||
| El Presidente | 16W × 2 | ||
| Energía de espera | ≤ 0,5 W | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-240V, entre 50 y 60 Hz | ||
| Consumo de energía | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C | ||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 85% (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 60°C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% a 60% (sin condensación) | ||
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Materiales del caso | Cuadro de aluminio + vidrio de templado + cubierta metálica | ||
| Color de la caja | Negro | ||
| Tamaño de la unidad (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4×96.5×1166.6 mm |
| Tamaño del embalaje (W × D × H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Agujero VESA | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Peso bruto | 43 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
| Accesorios | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Control remoto | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| 1Cable de alimentación de.5m | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El lápiz táctil | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Parche de montaje de pared | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Antenas | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Tamaño | Capacidad de contenedores 40HQ |
|---|---|
| 65" de largo. | Las demás: |
| 75" de largo. | De otro tipo |
| 86" de largo | Las demás: |
Estética profesional para las salas de juntas ejecutivas que soportan instalaciones de montaje en pared o carros móviles en varios espacios.
Verdadera pantalla de doble códec 4K con panel IPS de grado industrial (brillo de más de 450 nit / ángulo de visión de 178 °).
Hub de interfaz híbrido con HDMI, USB 2.0, USB 3.0, tipo C y colaboración de 9 vías en múltiples pantallas.
La CPU de MediaTek garantiza videoconferencias de más de 30 participantes con latencia cero (4K@60fps HDR).
Bienvenido a contactar con nosotros:
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166
|
| Nombre De La Marca: | Qtenboard |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | NA |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
Somos una fábrica profesional con amplia experiencia en materiales y componentes para pizarras interactivas.y materias primas rentables, componentes básicos y modelos de cooperación de producción flexibles para fabricantes mundiales (OEM/ODM/CKD/SKD), lo que ayuda a mejorar la competitividad.
Servir a los propietarios de marcas globales de pizarra interactiva, integradores de sistemas y plantas de fabricación que buscan soporte OEM / ODM / CKD / SKD.
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillo | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (típico) | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profundidad del color | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Área de observación | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Ángulo de visión | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil del LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Componente | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Procesador | Amlogic A311D2, A73×4+A53×4 @ 2.2GHz | ||
| La GPU | G52 × 8 | ||
| Sistema operativo Android | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-Fi | 2.4g y 5g a/b/g/n +ac | ||
| El Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 1000M | ||
| Tipo de interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Salida por HDMI | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tarjeta de crédito | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| LAN IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| MIC IN | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Línea de salida | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Se trata de un sistema de seguridad. | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB OTG | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB de toque | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Tipo de interfaz | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| HDMI dentro | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB de toque | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Categoría | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Tipo de toque | Toque de infrarrojos + unión de brecha cero | ||
| Puntos de contacto | 20 puntos | ||
| Alturas de toque | 1 mm | ||
| Cámara y micrófono | No se puede optar | ||
| Sensor de luz | Apoyados | ||
| El Presidente | 16W × 2 | ||
| Energía de espera | ≤ 0,5 W | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-240V, entre 50 y 60 Hz | ||
| Consumo de energía | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Parámetro | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C | ||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 85% (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 60°C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% a 60% (sin condensación) | ||
| Especificación | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Materiales del caso | Cuadro de aluminio + vidrio de templado + cubierta metálica | ||
| Color de la caja | Negro | ||
| Tamaño de la unidad (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4×96.5×1166.6 mm |
| Tamaño del embalaje (W × D × H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Agujero VESA | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Peso bruto | 43 ± 1,5 kg | 58.5 ± 1,5 kg | 74.5 ± 1,5 kg |
| Accesorios | 65" de largo. | 75" de largo. | 86" de largo |
|---|---|---|---|
| Control remoto | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| 1Cable de alimentación de.5m | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| El lápiz táctil | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Parche de montaje de pared | El número de unidades | El número de unidades | El número de unidades |
| Antenas | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
| Tamaño | Capacidad de contenedores 40HQ |
|---|---|
| 65" de largo. | Las demás: |
| 75" de largo. | De otro tipo |
| 86" de largo | Las demás: |
Estética profesional para las salas de juntas ejecutivas que soportan instalaciones de montaje en pared o carros móviles en varios espacios.
Verdadera pantalla de doble códec 4K con panel IPS de grado industrial (brillo de más de 450 nit / ángulo de visión de 178 °).
Hub de interfaz híbrido con HDMI, USB 2.0, USB 3.0, tipo C y colaboración de 9 vías en múltiples pantallas.
La CPU de MediaTek garantiza videoconferencias de más de 30 participantes con latencia cero (4K@60fps HDR).
Bienvenido a contactar con nosotros:
El correo electrónico:Información sobre el servicio de información
- ¿ Por qué?+86 15920011166